Inch Maat
  • Inch Maat
  • Inch Maat
>>
<<
SelecteerOnderzoekLager typeDroeg Dia (d)Buitendia (D)Breedte (B) Dynamische belastingsclassificatieStatische belastingMax. Hoogte Snelheid
(Cr) (Newton)(Cor) (Newton)(X1000 RPM)
R1-4 0,0781 duim (1,98 mm) 0,2500 duim (6,35 mm) 0,0937 duim (2,38 mm) 12 38 120
R133 0,0937 duim (2,38 mm) 0,1875 duim (4,76 mm) 0,0625 duim (1,59 mm) 8 25 143
R1-5 0,0937 duim (2,38 mm) 0,3125 duim (7,94 mm) 0,1094 duim (2,78 mm) 22 74 107
R144 0,125 duim (3,18 mm) 0,2500 duim (6,35 mm) 0,0937 duim (2,38 mm) 12 38 120
R2-5 0,125 duim (3,18 mm) 0,3125 duim (7,94 mm) 0,1094 duim (2,78 mm) 22 75 101
R2-6 0,125 duim (3,18 mm) 0,3750 duim (9,53 mm) 0,1094 duim (2,78 mm) 29 85 95
R2A 0,125 duim (3,18 mm) 0,5000 duim (12,70 mm) 0,1719 duim (4,37 mm) 29 85 95
R2 0,125 duim (3,18 mm) 0,3750 duim (9,53 mm) 0,1562 duim (3,97 mm) 27 85 101
R155 0,1562 duim (3,97 mm) 0,3125 duim (7,94 mm) 0,1094 duim (2,78 mm) 19 48 95
1601 0,1875 duim (4,76 mm) 0,6875 duim (17,46 mm) 0,2500 duim (6,35 mm) 154 420 5
R156 0,1875 duim (4,76 mm) 0,3125 duim (7,94 mm) 0,1094 duim (2,78 mm) 19 48 95
R166 0,1875 duim (4,76 mm) 0,3750 duim (9,53 mm) 0,1250 duim (3,18 mm) 34 95 90
R3A 0,1875 duim (4,76 mm) 0,6250 duim (15,88 mm) 0,1960 duim (4,98 mm) 78 198 68
R3 0,1875 duim (4,76 mm) 0,5000 duim (12,70 mm) 0,1562 duim (3,97 mm) 62 174 65
1602 0,25 duim (6,35 mm) 0,6875 duim (17,46 mm) 0,2500 duim (6,35 mm) 168 445 5
R168 0,25 duim (6,35 mm) 0,3750 duim (9,53 mm) 0,1250 duim (3,18 mm) 22 50 84
R188 0,25 duim (6,35 mm) 0,5000 duim (12,70 mm) 0,1250 duim (3,18 mm) 56 145 75
R4A 0,25 duim (6,35 mm) 0,7500 duim (19,05 mm) 0,2188 duim (5,56 mm) 113 312 65
R4 0,25 duim (6,35 mm) 0,6250 duim (15,88 mm) 0,1960 duim (4,98 mm) 78 198 68
1603 0,3125 duim (7,94 mm) 0,8750 duim (22,23 mm) 0,2812 duim (7,14 mm) 217 522 5
Vorige1234Volgende
>>
<<